23 Aug 2026 — 21 Sept 2026 · compared with 24 Jul 2026 — 22 Aug 2026
Daily Digest
40 openNo new insights today.
Sales
₹45.3L
Settled
₹2.00Cr
Next payout
₹2.1L
Pending settlement
₹82.7L
Active shipments
741
Cancelled
₹5.0L
Returned
₹26.9L
Value of orders placed each day
28 early days are incomplete — order history only becomes reliable from 20 Sept 2026.
21 Sept is still in progress, so the final point is a part-day and will keep rising.
By product category, this period
₹36.8L
Total Sales
Money credited to the bank, by payout date
Hover a state for its city breakdown
Status distribution, all time
7,319
Total SPF
Latest dispatched order items, newest first
| Order ID | SKU | Dispatched | Status | Sale | Fees | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD438667327064143400 | SH_BEDBUG1 | 21 Sept | Not yet paid | ₹111 | ₹8 | ₹110 |
| OD438667009303811100 | LINT1 | 21 Sept | Not yet paid | ₹172 | — | ₹184 |
| OD438669558615806100 | RACKC1 | 21 Sept | Not yet paid | ₹258 | — | ₹277 |
| OD438667360081137100 | VACMAP5 | 21 Sept | Not yet paid | ₹164 | — | ₹180 |
| OD438667165272305100 | LINTR1 | 21 Sept | Not yet paid | ₹117 | — | ₹116 |
| OD438667077111878100 | RATC1 | 21 Sept | Not yet paid | ₹108 | — | ₹107 |
| OD438669998289220100 | SHOE1 | 21 Sept | Not yet paid | ₹125 | — | ₹178 |
| OD438669673276415100 | VACMAP2 | 21 Sept | Not yet paid | ₹188 | — | ₹191 |
By dispatched sale value, this period