The scratch remover liquid frequently fails to remove scratches, especially deeper ones, and some users report it fading car paint or being ineffective, resulting in dissatisfaction and wasted money.
Revenue
₹1.3L
Settlement
₹1.3L
Transactions
897
SPF Claims
254
SPF Amount
₹48.9K
Revenue vs refunds across the period
What you billed vs what you actually kept
How much is lost to returns, and why
Returns
4,440
Return rate
50%
Value tied up
₹33.6L
Top reasons
12 units available · 0 sold in 30 days
| SKU | Available | 30d sales | Days cover | Flag |
|---|---|---|---|---|
| SCRATCH1 | 8 | 0 | — | Healthy |
| SCRATCH3 | 2 | 0 | — | Healthy |
| SCRTCH1 | 1 | 0 | — | Healthy |
| SCRTHRE1 | 1 | 0 | — | Healthy |
Which SKUs earn and which leak
| SKU | Revenue | Fees | Returns | Kept |
|---|---|---|---|---|
| NSCRATCH_1 | ₹1.0L | ₹1.4K | 437 | 104% |
| NSCRATCH_2 | ₹13.0K | — | 23 | 101% |
| NSCRATCH_4 | ₹8.4K | — | 5 | 104% |
| SCRATCH150-1 | ₹4.0K | — | 2 | 103% |
| SH_NEW-SCRATCH1 | ₹1.4K | ₹63 | 23 | 100% |
| NSCRATCH-2PC | ₹1.4K | — | 165 | 102% |
| SKU | Status | Claims | Amount |
|---|---|---|---|
| SCRTHRE1 | Approved | 52 | ₹10.8K |
| SCRATCH3 | Approved | 48 | ₹7.4K |
| NEW-SCRATCH1 | Approved | 33 | ₹6.8K |
| SCRTCH1 | Approved | 28 | ₹5.3K |
| SCRATCH1 | Approved | 26 | ₹3.4K |
| SCRATCHR1 | Approved | 15 | ₹3.1K |
| NEW-SCRATCH1 | Rejected | 9 | ₹1.9K |
| SCRATCH1 | Rejected | 8 | ₹954 |
| SCRTHRE1 | Rejected | 8 | ₹1.6K |
| SCRATCH3 | Rejected | 7 | ₹1.0K |
| NSCRATCH_1 | Rejected | 4 | ₹434 |
| NEWSCRATCH2 | Approved | 3 | ₹1.1K |
| NEWSCRATCH4 | Approved | 2 | ₹2.6K |
| NSCRATCH-1PC | Approved | 2 | ₹389 |
| SCRATCHR1 | Rejected | 2 | ₹428 |
| SCRTCH1 | Rejected | 2 | ₹408 |
| SCRATCHR2 | Rejected | 1 | ₹360 |
| NEWSCRATCH2 | Rejected | 1 | ₹397 |
| NSCRATCH-2PC | Approved | 1 | ₹209 |
| NSCRATCH_2 | Rejected | 1 | ₹208 |
| SCRATCH3 | Processing | 1 | ₹169 |
| SKU | Title | MRP | ESP | State |
|---|---|---|---|---|
| NSCRATCH-2PC | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹219 | Active |
| NSCRATCH-1PC | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹197 | Active |
| SCRTCH2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹236 | Active |
| SCRATCHR1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹169 | Active |
| SH_SCRATCH1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹236 | Active |
| SH_NEWSCRATCH4 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹722 | Active |
| SH_NEWSCRATCH2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹361 | Active |
| SH_SCRATCH150-2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹262 | Active |
| SH_NEW-SCRATCH1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹186 | Active |
| SH_SCRATCH150-4 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | — | Active |
| SH_SCRATCH150-1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹142 | Active |
| SCRATCHR2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹188 | Active |
| NEWSCRATCH2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹346 | Active |
| SH_SCRATCH2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹361 | Active |
| NEWSCRATCH4 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹1,999 | ₹640 | Active |
| SCRTCH1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹160 | Active |
| NEW-SCRATCH1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹1,999 | ₹177 | Active |
| SCRATCH1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | — | — | — |
| NSCRATCH_2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹230 | Active |
| NSCRATCH_4 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹765 | Active |
| NSCRATCH_1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹180 | Active |
| SCRTHRE1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | — | — | — |
| SCRATCH3 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | — | — | — |
| SCRATCH150-2 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹230 | Active |
| SCRATCH150-4 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹765 | Active |
| SCRATCH150-1 | VRPRIME Scratch Remover Liquid | ₹999 | ₹165 | Active |
Recurring complaints and suggested fixes across this product's SKUs